当前位置:188比分直播?/?详细信息

2021年度农机购置补贴资金使用进度

来源:盟农牧局 发布时间:2022-03-01 11:23

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

中央补贴分配资金 中央补贴可用资金 中央补贴使用资金 中央补贴使用资金(衔接部分) 省补分配资金 省补可用资金 省补使用资金 省补结算资金 中央补贴结算资金 中央补贴结算资金(衔接部分) 中央补贴使用比例 省补使用比例 省补结算比例 中央补贴结算比例
兴安盟 乌兰浩特市 2002.642000 2002.642000 292.590000 118.820000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 50.720000 20.54% 0.00% 0.00% 2.53%
兴安盟 阿尔山市 40.000000 35.210000 31.730000 7.900000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 112.55% 0.00% 0.00% 0.00%
兴安盟 科尔沁右翼前旗 2600.000000 2127.412000 0.000000 3063.737000 136.000000 2.166000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 144.01% 0% 0% 0.00%
兴安盟 科尔沁右翼中旗 2500.000000 309.781000 0.000000 923.885000 150.000000 0.220000 0.000000 0.000000 0.000000 179.360000 298.24% 0% 0% 57.90%
兴安盟 扎赉特旗 3761.000000 927.783000 0.000000 1840.095000 150.000000 -1.550000 0.000000 0.000000 0.000000 1191.387000 198.33% 0% 0% 128.41%
兴安盟 突泉县 2400.000000 78.956000 0.000000 345.735000 130.000000 0.146000 0.000000 0.000000 0.000000 14.650000 437.88% 0% 0% 18.55%
兴安盟 兴安盟农垦事业发展中心 500.000000 121.000000 0.000000 376.837000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 168.376000 311.44% 0.00% 0.00% 139.15%
省总合计 13803.642000 5602.784000 324.320000 6677.009000 566.000000 0.982000 0.000000 0.000000 0.000000 1604.493000 124.96% 0.00% 0.00% 28.64%

上一篇

下一篇