当前位置:188比分直播?/?详细信息

2020年度8月份农机购置补贴资金使用进度

来源:科室 发布时间:2020-10-26 10:07

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

单位:万元
中央补贴分配资金 中央补贴使用资金(不含报废) 省补分配资金 省补使用资金 中央补贴使用比例(不含报废) 省补使用比例 中央补贴使用资金(含报废) 中央补贴使用比例(含报废)
乌兰浩特市 1677.9900 410.8300 0.0000 0.0000 24.48% 0.00% 410.830000 24.48%
阿尔山市 50.2800 50.2800 0.0000 0.0000 100.00% 0.00% 50.280000 100.00%
科尔沁右翼前旗 1500.0000 1499.4900 100.0000 100.0000 99.97% 100.00% 1499.490000 99.97%
科尔沁右翼中旗 2017.3090 2017.3090 150.0000 150.0000 100.00% 100.00% 2017.309000 100.00%
扎赉特旗 4007.3940 7.2500 150.0000 0.0000 0.18% 0.00% 7.250000 0.18%
突泉县 3002.0900 2412.7960 86.0000 69.3900 80.37% 80.69% 2412.796000 80.37%
兴安盟农牧场管理局 900.4180 900.4180 0.0000 0.0000 100.00% 0.00% 900.418000 100.00%
省总合计 13155.4810 7298.3730 486.0000 319.3900 55.48% 65.72% 7298.3730 55.48%

上一篇

下一篇